Saison 2005-2006
1 - Classements
Les nouveaux classements ont été publiés le 11 juillet. En ce qui concerne notre club, voici les classements de chacun et chacune :
Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
1 | AUERT | Bertrand | 60 | 1186 | V2 |
2 | BERNARD | Andréa | 75 | 813 | S |
3 | BOCK | Lionel | NC | 650 | S |
4 | BOVI | Florent | 35 | 1655 | S |
5 | DAUFFER | Yannick | NC | 650 | S |
6 | GANGLOFF | Vincent | 60 | 1178 | S |
7 | GANGLOFF | Michel | 70 | 920 | V1 |
8 | GROSSE | Philippe | 55 | 1269 | V1 |
9 | HAFFNER | Kévin | NC | 653 | C2 |
10 | HERBETH | Jean louis | 45 | 1428 | V1 |
11 | HILGERT | Francis | 80 | 772 | V1 |
12 | KLEIN | Cédric | 85 | 686 | C2 |
13 | KUNTZ | Laurent | 60 | 1127 | S |
14 | MANSUY | Guillaume | 50 | 1364 | S |
15 | MISSLER | Christophe | 80 | 716 | S |
16 | OSTER | Mike | NC | 650 | C2 |
17 | PARLA | Koray | 70 | 955 | J1 |
18 | PARLA | Turgay | NC | 650 | C1 |
19 | PAUL | David | 60 | 1151 | S |
20 | PEIFER | Alphonse | 55 | 1219 | V2 |
21 | PEIFER | Joris | 70 | 997 | J3 |
22 | SCHORUNG | Didier | 75 | 895 | S |
23 | SCHOUVER | Franck | 50 | 1307 | S |
24 | STEFANYSZYN | Ludovic | 90 | 665 | C1 |
25 | VOGT | Stanislas | 65 | 1005 | V2 |
Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
26 | WANNER | Didier | 50 | 1339 | S |
27 | WILHELM | Matthieu | 70 | 922 | S |
Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
1 | GANGLOFF | Marie | 80 | 350 | C2 |
2 | NOMINE | Françoise | 65 | 738 | V1 |
3 | WALDENAIRE | Aude | 75 | 474 | S |
Les personnes qui changent de classement sont donc :
Florent Bovi qui passe de 40 à 35
Cédric Klein qui passe de NC à 85
Christophe Missler qui passe de NC à 80
Moi-même qui passe de 55 à 50
Ludovic Stefanyszyn qui passe de NC à 90
Stanislas Vogt qui passe de 70 à 65
Marie Gangloff qui passe de 90 à 80
Françoise Nominé qui passe de 60 à 65
2 - Journées de championnat
Voici aussi les dates des journées de championnat :
Journée 1 : 24-25 septembre
Journée 2 : 8-9 octobre
Journée 3 : 22-23 octobre
Journée 4 : 5-6 novembre
Journée 5 : 19-20 novembre
Journée 6 : 3-4 décembre
Journée 7 : 17-18 décembre
Avec ces dates vous pouvez donc d'ores et déjà tous prendre vos dispositions pour être présents lors de toutes les journées.
3 - Poules de Régionale
Les poules de Régionale sont connues :
Régionale 4 poule C :
Volmunster 1 - L'hopital 3 - Spicheren 4 - Sarreguemines 3 - Petit Réderching 1 - Willerwald 2 - Vergaville 1 - Thionville 5
Déplacements à Spicheren, Petit-Réderching, Volmunster et Thionville (bienvenue chez moi les gars ... )
Régionale 3 poule C (elle est encore mieux que l'année dernière) :
Montigny-les-Metz 2 - Willerwald 1 - Commercy 1 - Essey-les-Nancy 1 - Clouange 3 - Blainville 1 - Forbach 3 - St-Max 2
Déplacements à Blainville (ouéééééééé ...), Essey-les-Nancy (re-ouééééé) et Montigny-les-Metz
A noter que cette saison, les équipes 1 et 2 ne joueront pas simultanément à domicile, ce qui plaira à Jean-Louis :-))